UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV SITUAÇÃO: DEFERIDOS
ESCOLA PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO: 2011.1
CT | CÓDIGO | REQUERENTE | VLR. DA INSCRIÇÃO | OK |
01 | 13280 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | 50,00 | OK |
02 | 13289 | ANTONIA LARICE ALVES TENÓRIO | 50,00 | OK |
03 | 10623 | ANTONIO CAMARGO CASTRO E SILVA | 50,00 | OK |
04 | 10718 | ANTONIO IDELFRÂNIO CUSTODIO DA SILVA | 50,00 | OK |
05 | 13287 | CICERA RANIELE SÉRGIO MILFONT | 50,00 | OK |
06 | 13288 | FRANCISCA ROSENANE SERGIO MILFONT | 50,00 | OK |
07 | 13283 | MARIA ALCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 50,00 | OK |
08 | 13276 | MARIA DAMIANA LEANDRO DA SILVA | 50,00 | OK |
09 | 13271 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | 50,00 | OK |
10 | 11578 | ANTONIO RENE BATISTA RIBEIRO | 50,00 | OK |
11 | 10604 | CATARINA NEVES ALVES BEZERRA | 50,00 | OK |
12 | 10311 | CICERA KARINA CASTRO E SILVA | 50,00 | OK |
13 | 10089 | CICERO DE SOLVA BRITO | 50,00 | OK |
14 | 11580 | DANIELLE PERIRA BATISTA | 50,00 | OK |
15 | 10462 | GERALDO BATISTA E CASTRO | 50,00 | OK |
16 | 10091 | ISABEL LOHAINY ELIAS CRUZ | 50,00 | OK |
17 | 10090 | JESUS VANESCA NOGUEIRA DE CRUZ | 50,00 | OK |
18 | 10179 | LIDIO JUNIOR FERNANDES LOURENCIO | 50,00 | OK |
19 | 11583 | MARIA LEIDIANE DE SOUSA | 50,00 | OK |
20 | 11570 | MARIA PATRÍCIA CAMILO FIGUEREDO | 50,00 | OK |
21 | 10315 | VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA | 50,00 | OK |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Caro visitante, obrigado pela visita.
Deixe seu comentário contendo críticas e sugestões de melhoria para o nosso espaço virtual.
Daremos retorno ao seu comentário.
Obrigado.